Every Cougar season since 2009. League championship seasons are marked. Earlier titles: 1981, 1983, 1984, 1988.
2027
| # | Name | Position | Class |
|---|---|---|---|
| 15 | Purtscher, Grace | Pitcher, First Base | Senior |
| 11 | Colby, Elie | Shortstop, Second Base | Junior |
| 1 | Filice, Bailey | Pitcher, Second Base, Third Base | Junior |
| 13 | Jouglet, Audrey | Catcher, Outfield | Junior |
| 16 | Cloyd, Skylar | Pitcher, First Base | Sophomore |
| 21 | Robertello, Ida | Second Base, Center Field | Sophomore |
2026
| # | Name | Position | Class |
|---|---|---|---|
| Alvarez, Ray | Senior | ||
| Murphy, Maddy | Senior | ||
| Reed, Brooke | Senior | ||
| Sarmiento, Sophia | Senior | ||
| 15 | Purtscher, Grace | Pitcher, First Base | Junior |
| 11 | Colby, Elie | Shortstop, Second Base | Sophomore |
| 1 | Filice, Bailey | Pitcher, Second Base, Third Base | Sophomore |
| 19 | Jouglet, Audrey | Catcher, Outfield | Sophomore |
| 32 | Robertson, Savanna | Pitcher, Outfield | Sophomore |
| 16 | Cloyd, Skylar | Pitcher, First Base | Freshman |
| 21 | Robertello, Ida | Second Base, Center Field | Freshman |
2025
Ray Alvrez, JR
Reagan Atkinson, SR
Olive Colby, SR
Elie Colby, FR
Bailey Filice, FR
Angie Fulkerson, SR
Audrey Jouglet, FR
Abi Krepelka, SR
Maddy Murphy, JR
Cheyenne Owen, SR
Grace Purtcher, SO
Brooke Reed, JR
Sophia Sarmiento, JR
Savannah Robertson, FR
2024
Allison Bingham, SR
Fallyn Lachmund, SR
Ali Reger, SR
Olivia Renouf, SR
Allysa Struthers, SR
Reagan Atkinson, JR
Cheyenne Casey, JR
Olive Colby, JR
Jori Fields-Rapley, JR
Angie Fulkerson, JR
Abi Krepelka, JR
Cheyenne Owen, JR
Ray Alvarez, SO
Amaya Moore, SO
Maddy Murphy, SO
Brooke Reed, SO
Sophia Sarmiento, SO
Olivia Hernandez, FR
Grace Purtcher, FR
2023
SCCAL League Champions
| 1 | Allison | Bingham | JR |
| 2 | Ali | Reger | JR |
| 3 | Brooke | Reed | FR |
| 4 | Anaya | Sutcliffe | SR |
| 5 | Cheyenne | Owen | SO |
| 6 | Maddy | Murphy | FR |
| 7 | Amelia | Sizemore | SR |
| 10 | Raymond | Alvarez | FR |
| 11 | Bella | Reynolds | SR |
| 12 | Andrea | Oropeza | SO |
| 13 | Sophia | Sarmiento | FR |
| 14 | Olivia | Renouf | JR |
| 15 | Jori | Fields-Rapley | SO |
| 16 | Gracie | Poston | SO |
| 17 | Fallyn | Lachmund | JR |
| 18 | Angie | Fulkerson | SO |
| 20 | Cheyenne | Casey | SO |
| 21 | Reagan | Atkinson | SO |
| 22 | Olive | Colby | SO |
| 23 | Abigale | Krepelka | SO |
| 24 | Alyssa | Struthers | JR |
2022
SCCAL League Champions
| Name | GR | # |
| Erika Kindred | SR | 9 |
| Jersey Collins | SR | 6 |
| Bella Reynolds | JR | 11 |
| Anaya Sutcliffe | JR | 4 |
| Amelia Sizemore | JR | 7 |
| Alison Reger | SO | 8 |
| Alyssa Struthers | SO | 2 |
| Olivia Renouf | SO | 10 |
| Angie Fulkerson | FR | 12 |
| Cheyenne Owen | FR | 5 |
| Jori Fields-Rapley | FR | 15 |
2021
We don’t have this roster on file yet. Have the roster or a team photo from 2021? Email info@slvsoftball.com.
2020
We don’t have this roster on file yet. Have the roster or a team photo from 2020? Email info@slvsoftball.com.
2019
SCCAL League Champions
Varsity
| Name | GR | # |
| Jalie Edgemon | JR | 21 |
| Hannah Gallagher | JR | 16 |
| Melia Hall | JR | 6 |
| Katrina Heinemann | SR | 11 |
| Hailey Lang | JR | 5 |
| Zoe Mendez | SR | 13 |
| Kristen Miller | SR | 3 |
| Alura Neill | JR | 2 |
| Adrianna Noce | SO | 7 |
| Madison Reger | JR | 8 |
| Kaitlyn Shelton | SR | 4 |
| Jami Van Eyck | JR | 30 |
| Alona Vincent | JR | 1 |
JR. Varsity
| Name | GR | # |
| Emma Anderson | FR | |
| Cassie Clark | SO | |
| Jersey Collins | FR | |
| Gia Cusimano | FR | |
| Marlee Hanning | FR | |
| Zoe Heath | FR | |
| Abby Lahey | FR | |
| Emma LaVerne | FR | |
| Alexis Martinez | SO | |
| Sierra Mattair | FR | |
| Maggie Poston | FR | |
| Jaila Sloan | FR | |
| Karla Struthers | FR | |
| Jadynne Swint | FR |
2018
Varsity Roster
- Jalie Edgemon
- Jillian Francis
- Hannah Gallagher
- Katrina Heinemann
- Hailey Lang
- Lauren Lozier
- Zoe Mendez
- Alura Neill
- Quincy Penners
- Jami Van Eyck
- Ashley Welch
JV Roster
- Bella Baxter
- Rainey Bettencourt
- Cassie Clark
- Ruby Gonda
- Ryan Hanning
- Sarah Hanson
- Olivia Hart-Saso
- Olivia Lapioli
- Maddy le Roux
- Alexis Martinez
- Adriana Noce
- Maggie Poston
- Taylor Still
- Karla Struthers
- Alona Vincent
2017
SCCAL League Champions
We don’t have this roster on file yet. Have the roster or a team photo from 2017? Email info@slvsoftball.com.
2016
Varsity
- Bella Castagna
- Madelynne Cope
- Jillian Francis
- Alexis Johnson
- Madeline Johnson
- Kenedi Kraten
- Rachel Olmsted
- Christie Perez
- Alli Poorè
- Jess Ramerez
- Annie Stivala
- Ashley Welch
Jr. Varsity
- Miranda Aubrey
- Courtney Carter
- Dani De Tar
- Kaelynn Gregory
- Bella Hayes
- Katrina Heinemann
- Lozier Lauren
- Yohana Melara
- Kristen Miller
- Kelsey Penners
- Katelyn Shelton
2015
We don’t have this roster on file yet. Have the roster or a team photo from 2015? Email info@slvsoftball.com.
2014
We don’t have this roster on file yet. Have the roster or a team photo from 2014? Email info@slvsoftball.com.
2013
We don’t have this roster on file yet. Have the roster or a team photo from 2013? Email info@slvsoftball.com.
2012
SCCAL League Champions
| Varsity | |||||
| # | Name | Year | Position | Profile | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Erika Arriola | SO | IF | ||
| Adrianne Cope | SO | P/IF | |||
| Taylor Froling | JR | OF | |||
| 1 | Angela Hershberger | SR | C | ||
| Hyllery Hershberger | SR | IF | |||
| 5 | Michelle Hitt | SR | IF/OF | ||
| 00 | Hayle Leontieff | SR | IF | ||
| Mariah Lindberg | SR | P | |||
| Bailey Lotz | FR | IF | |||
| Kaitlyn Lotz | SR | IF | |||
| Kendall O’Conner | JR | OF | |||
| Jackie Richter | SR | IF | |||
| Karlee Suba | JR | OF | |||
| Leah Viele-Verner | JR | OF | |||
| Julie Wingert | JR | OF | |||
| Mark Brown, Coach | |||||
| Charlie Hensley, Coach | |||||
| Jerry Crow, Coach | |||||
| Jr. Varsity | |||||
| # | Name | Year | Position | Profile | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhiannon Boro | FR | OF | |||
| Ashley Brumbaugh | SO | OF | |||
| 10 | Erica Costella | FR | IF | ||
| Lily FitzPatrick | FR | OF | |||
| 12 | Emily Holmes | SO | IF | ||
| Jocelyn Jones | FR | C | |||
| 9 | Jordan Martinez | FR | P/IF | ||
| Shelby McDermott | SO | P/IF | |||
| 5 | Raquel Mittelbusher | SO | OF | ||
| Samantha Oesterle | SO | OF | |||
| Adriana Ortega | FR | IF | |||
| Tori Palmer | FR | OF | |||
| Nicole Scarpace | SO | OF | |||
| 2 | Brooke Scothorn | SO | P/OF | ||
| Crystal Smeland | SO | IF | |||
| Jennifer Lang, Coach | |||||
| Judy Wels, Coach | |||||
2011
| Varsity | |||||
| # | Name | Height | Year | Position | Profile Page |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Davis | SR | OF | |||
| Allie Dempewolf | SR | P/INF | |||
| Chere Garcia | SR | OF | |||
| Kendra Salangsang | SR | P/OF | |||
| Mark Brown, Head Coach | |||||
| Amy Simoni, Asst. Coach | |||||
| Charlie Hensley, Asst. Coach | |||||
| Jr. Varsity | ||||
| # | Name | Height | Year | Position |
|---|---|---|---|---|
| Jerry Crow, Head Coach | ||||
| Judy Wels, Asst. Coach | ||||
| Bobby Hitt, Asst. Coach | ||||
2010
SCCAL League Champions
| Varsity | |||||
| # | Name | Height | Year | Position | Profile Page |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kayla Campbell | SR | INF | ||
| 11 | Sarah Davis | SO | U | ||
| 14 | Allie Dempewolf | JR | P/INF | ||
| 2 | Chere Garcia | JR | OF | ||
| 9 | Hyllery Hershberger | SO | INF | ||
| 10 | Michelle Hitt | SO | INF | ||
| 6 | Jasmine Jones | 5′-6″ | SR | C/OF | |
| 00 | Hayle Leontieff | SO | INF | ||
| 12 | Kaitlyn Lotz | SO | INF | ||
| 4 | Jessica MacCallister | 5′-6″ | SR | OF | |
| 13 | Jackie Richter | SO | C/INF | ||
| 8 | Kendra Salangsang | JR | P/OF | ||
| Mark Brown, Head Coach | |||||
| Amy Simoni, Asst. Coach | |||||
| Charlie Hensley, Asst. Coach | |||||
| Jr. Varsity | ||||
| # | Name | Height | Year | Position |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Terra Andrade | FR | ||
| 4 | Taylor Froling | FR | INF | |
| 1 | Angie Hershberger | SO | C/OF | |
| 3 | Mariah Lindberg | SO | P/INF | |
| 10 | Janae Oard | FR | ||
| 15 | Kendall O’Conner | FR | ||
| 13 | Ashley Price | SO | ||
| 1 | Alison Stivala | FR | ||
| 2 | Leah Viele | FR | ||
| 14 | Saree Walker | JR | INF | |
| 9 | Haley White | JR | INF | |
| 5 | Julie Winger | JR | INF | |
| Jerry Crow, Head Coach | ||||
| Judy Wels, Asst. Coach | ||||
| Bobby Hitt, Asst. Coach | ||||
2009
SCCAL League Champions
| Varsity | ||||
| # | Name | Height | Year | Position |
|---|---|---|---|---|
| 00 | Whitney Heuser | 5′-4″ | SR | INF |
| 2 | Samantha Lipperd | 5′-6″ | SR | P/INF |
| 4 | Jessica MacCallister | 5′-6″ | JR | OF |
| 5 | Hayle Leontieff | 5′-4″ | FR | INF/OF |
| 6 | Jasmine Jones | 5′-6″ | JR | C/OF |
| 7 | Meghan Kelly | 5′-4″ | SR | OF |
| 8 | Kendra Salangsang | 5′-8″ | SO | P/OF |
| 9 | Caitlin Bahu | 5′-9″ | SR | INF |
| 11 | Lia Henry | 5′-6″ | SR | INF |
| 12 | Chere Garcia | 5′-2″ | SO | OF |
| 13 | Jackie Richter | 5′-7″ | FR | C/INF |
| 14 | Kaitlyn Lotz | 5′-5″ | FR | INF |
| Mark Brown, Head Coach | ||||
| Amy Simoni, Asst. Coach | ||||
| Jordan Ceresa, Score Keeper | ||||
| Jr. Varsity | ||||
| # | Name | Height | Year | Position |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mariah Lindberg | FR | P/INF | |
| 5 | Maddie Prader | FR | OF | |
| 6 | Emily Dennis | SO | OF | |
| 7 | Sarah Davis | SO | INF | |
| 8 | Haley Cada | FR | INF/OF | |
| 9 | Allie Dempewolf | SO | P | |
| 10 | Michelle Hitt | FR | INF | |
| 11 | Angie Hershberger | FR | C/OF | |
| 12 | Haley White | SO | C/INF | |
| 13 | Hyllery Hershberger | FR | INF | |
| 15 | Savanna Prather | SO | OF | |
| Jerry Crow, Head Coach | ||||
| Judy Wels, Asst. Coach | ||||
| Brittney Ceresa, Asst. Coach | ||||
